તા.01/04/2024ના અમલ માં ધિરાણના વ્યાજ દર
કેશ ક્રેડિટ ધિરાણ | ૧૩.૫૦% |
હાઈપોથીકેશન ધિરાણ | ૧૩.૫૦% |
દાગીના ધિરાણ | ૧૦.૦૦%(૧/૧૧/૨૦) |
પગાર ધિરાણ | ૧૦.૦૦% |
વ્યાપાર મિત્ર | ૧૪.૦૦% |
માલ તારણ ધિરાણ | ૧૦.૦૦% |
વાહન ધિરાણ | ૧૦.૦૦% |
મશીનરી ધિરાણ | ૧૪.૦૦% |
જાત જામીનગીરી ધિરાણ | ૧૬.૦૦% |
ટર્મ લોન | ૧૬.૦૦% |
એનએસસી ,કેવીપી ધિરાણ | ૧૨.૦૦% |
હાઉસિંગ લોન | ૯.૦૦% |
ડિમાન્ડ લોન | ૨% વધારે |
ફિક્સ ઓવર ડ્રાફ્ટ | ૨% વધારે |
લોન ફોર્મ ચાર્જ | Rs.૧૦૦/- |
લોન પ્રોસેસીંગ ફી Rs.૧,૦૦,૦૦૦ થી | Rs.૧૦૦૦/- |
લોન પ્રોસેસીંગ ફી Rs.૫,૦૦,૦૦૦ થી Rs.૧૦,૦૦,૦૦૦/- |
Rs.૧૫૦૦/- |
લોન પ્રોસેસીંગ ફી Rs.૧૦,૦૦,૦૦૦ થી ઉપર | Rs.૨૦૦૦/- |
માલતારણ લોન પ્રોસેસિંગ ફી | Rs.૫૦૦/- |
લોન ખાતાની ચેકબુક નો ચાર્જ પાના દીઠ | Rs. ૨-૦૦/- |
લોન ખાતાની ચેકબુક નો ચાર્જ પાના દીઠ | Rs. ૨-૦૦/- |